Seahawks

Seahawks

2002-Present | All Games
245-174 Straight Up
212-195 Against Spread
214-199 Over/Under
23.8 Avg Points
20.8 Avg Allowed

Against Patriots

ATS
5-2 (71.4%)
ATS at Home
5-2 (71.4%)
Overs
7-1 (87.5%)
Overs at Home
7-1 (87.5%)
SU
5-3 (62.5%)
SU at Home
5-3 (62.5%)

Matchup Engine

Seahawks Seahawks
2026 Statistical Comparison
Patriots Patriots

Implied Totals

24.0
Projected Points
54%
Favored
Market Implied Total
Game Total: 44.5
20.5
Projected Points
46%
Underdog

Pass Mismatch Edge

6.42
Adjusted YPA
+0.34
Symmetrical Air Matrix
Matchup-Adjusted YPA
League Baseline: 6.08 Adjusted YPA
6.22
Adjusted YPA
+0.14
Symmetrical Air Matrix

Rush Mismatch Edge

4.12
Adjusted YPC
-0.22
Trench Bottleneck
Matchup-Adjusted YPC
League Baseline: 4.34 YPC
4.09
Adjusted YPC
-0.25
Trench Bottleneck

Pass Velocity + Value

Net Eff
+2.151
Rank: 1
Net EPA
+0.253
Rank: 3
True Alpha
Team Offense − Defense
EPA Baseline: 0.0
Net Eff
+1.757
Rank: 2
Net EPA
+0.272
Rank: 1
True Alpha

Rush Velocity + Value

Net Eff
+0.324
Rank: 6
Net EPA
+0.074
Rank: 5
True Alpha
Team Offense − Defense
EPA Baseline: 0.0
Net Eff
+0.279
Rank: 7
Net EPA
+0.022
Rank: 11
Developing

Heads Up Results

W L Over Under
Date Day Type Opponent Score SU Line ATS Mar Tot OU Mar Surf
02/08/26 Sun Late SB Patriots @ 29-13 W -4.5 Cover 11.5 46.5 Under 4.5 Grass
09/15/24 Sun REG Patriots @ 23-20 OT W -3 Push 0 39.5 Over -3.5 Turf
09/20/20 SNF REG Patriots 30-35 W -4 Cover 1 45 Over -20 Turf
11/13/16 SNF REG Patriots @ 31-24 W 7.5 Cover 14.5 49.5 Over -5.5 Turf
02/01/15 Sun Late SB Patriots 28-24 L Even Fail -4 47.5 Over -4.5 Grass-Roof
10/14/12 Sun Late REG Patriots 23-24 W 4 Cover 5 42.5 Over -4.5 Turf
12/07/08 Sun Late REG Patriots 24-21 L 7 Cover 4 42.5 Over -2.5 Turf
10/17/04 Sun REG Patriots @ 20-30 L 4 Fail -6 42 Over -8 Grass

Essential Coverage Records

Home Games
110-93 (54.1%)
Away Games
102-102 (50%)
As Favorite
123-114 (50.2%)
As Underdog
86-78 (50.9%)
Division Games
79-70 (53%)
Conference Games
83-78 (51.5%)
After Big Win
28-43 (39.7%)
After Big Loss
20-18 (52.6%)

Coverage Profile

Covers (212)
Fails (195)

Monthly Trends

Month Games ATS As Fav As Dog Home Away Over %
September 80 54.4% 60.0% 42.0% 67.9% 39.5% 44.3%
October 92 44.6% 34.7% 54.8% 35.0% 51.9% 51.6%
November 97 52.1% 55.3% 50.0% 52.0% 52.1% 51.5%
December 105 56.2% 55.0% 56.8% 55.4% 57.1% 54.5%
January 42 53.6% 50.0% 55.6% 67.5% 40.9% 61.0%

Weather Impact on Covers

Hot 6-5
Cold 9-9
Rain 14-17
Snow 2-2
Wind 11-14
Dome 31-37

Aggregate Distribution

Season O/U Record 214-199 (51.0%)
Home O/U 105-101 (50.2%)
Division Games O/U 66-81 (44.0%)
Avg Total Set 43.8
Avg Combined Score 44.6
Avg Implied Total 22.8
Avg Points Scored 23.8

Weather Impact on Overs

Hot 6-5
Cold 14-5
Rain 14-17
Snow 3-1
Wind 10-16
Dome 32-35

Implied Total vs Actual

Points Scored
Points Allowed
Implied Total
Opponent Implied Total

Schedule Dynamics

Short Week (Coming Soon) Less than 7 days rest
-- ATS
After Bye Week Performance with extra rest
9-14 ATS (39.6%)
Monday Night Football Record in the Prime Time classic
15-10 ATS (59.6%)
Prime Time Games Saturdays and all Night Games
54-38 ATS (58.5%)
Time Zone Impact Teams crossing 3 time zones
43-34 ATS (55.5%)
Postseason Playoff record
17-13 ATS (56.5%)

Location

Road Favorite ATS as away favorite
41-44 ATS (48.3%)
Road Dog ATS as away underdog
58-57 ATS (50.4%)
Home Favorite ATS as home favorite
82-70 ATS (53.8%)
Home Dog ATS as home underdog
28-21 ATS (57.0%)
Road Grass ATS on grass as visitor
64-64 ATS (50.0%)
Road Turf ATS on turf as visitor
38-38 ATS (50.0%)

Game Results

W L Over Under
Date Day Type Opponent Score SU Line ATS Mar Tot OU Mar WX Surf
02/08/26 Sun Late SB Patriots @ 29-13 W -4.5 Cover 11.5 46.5 Under 4.5 Grass
01/25/26 Sun Late CONF Rams 27-31 W -2.5 Cover 1.5 46.5 Over -11.5 Turf
01/17/26 Sat Night DIV 49ers 6-41 W -7 Cover 28 44 Over -3 Turf
01/03/26 Sat Night REG 49ers @ 13-3 W -2.5 Cover 7.5 48 Under 32 Grass
12/28/25 Sun REG Panthers @ 27-10 W -6.5 Cover 10.5 42.5 Under 5.5 Grass
12/18/25 TNF REG Rams 37-38 OT W -1.5 Fail -0.5 42.5 Over -32.5 Turf
12/14/25 Sun Late REG Colts 16-18 W -12.5 Fail -10.5 41.5 Under 7.5 Turf
12/07/25 Sun REG Falcons @ 37-9 W -6.5 Cover 21.5 44.5 Over -1.5 Turf-Roof
11/30/25 Sun Late REG Vikings 0-26 W -11.5 Cover 14.5 42 Under 16 Turf
11/23/25 Sun REG Titans @ 30-24 W -11.5 Fail -5.5 41.5 Over -12.5 Grass
11/16/25 Sun Late REG Rams @ 19-21 L 3.5 Cover 1.5 49 Under 9 Turf-Dome
11/09/25 Sun Late REG Cardinals 22-44 W -7 Cover 15 44.5 Over -21.5 Turf
11/02/25 SNF REG Commanders @ 38-14 W -2.5 Cover 21.5 47.5 Over -4.5 Grass
10/20/25 MNF REG Texans 19-27 W -3.5 Cover 4.5 41 Over -5 Turf
10/12/25 Sun REG Jaguars @ 20-12 W -1 Cover 7 47.5 Under 15.5 Grass
10/05/25 Sun Late REG Buccaneers 38-35 L -4 Fail -7 44.5 Over -28.5 Turf
09/25/25 TNF REG Cardinals @ 23-20 W -2 Cover 1 43.5 Under 0.5 Grass-Roof
09/21/25 Sun Late REG Saints 13-44 W -7 Cover 24 42 Over -15 Turf
09/14/25 Sun REG Steelers @ 31-17 W 3.5 Cover 17.5 41 Over -7 Grass
09/07/25 Sun Late REG 49ers 17-13 L 2 Fail -2 43.5 Under 13.5 Turf
01/05/25 Sun Late REG Rams @ 30-25 W -7 Fail -2 37.5 Over -17.5 Turf-Dome
12/26/24 TNF REG Bears @ 6-3 W -4.5 Fail -1.5 41.5 Under 32.5 Grass
12/22/24 Sun Late REG Vikings 27-24 L 2.5 Fail -0.5 43 Over -8 Turf
12/15/24 SNF REG Packers 30-13 L 3 Fail -14 48 Under 5 Turf
12/08/24 Sun Late REG Cardinals @ 30-18 W 3 Cover 15 45.5 Over -2.5 Grass-Roof
12/01/24 Sun REG Jets @ 26-21 W 2 Cover 7 42 Over -5 Turf
11/24/24 Sun Late REG Cardinals 6-16 W 1.5 Cover 11.5 46 Under 24 Turf
11/17/24 Sun Late REG 49ers @ 20-17 W 5.5 Cover 8.5 48.5 Under 11.5 Grass
11/03/24 Sun Late REG Rams 26-20 OT L 1.5 Fail -4.5 48.5 Under 2.5 Turf
10/27/24 Sun Late REG Bills 31-10 L 3 Fail -18 45 Under 4 Turf
10/20/24 Sun REG Falcons @ 34-14 W 3 Cover 23 51 Under 3 Turf-Roof
10/10/24 TNF REG 49ers 36-24 L 3.5 Fail -8.5 48.5 Over -11.5 Turf
10/06/24 Sun Late REG Giants 29-20 L -6.5 Fail -15.5 42.5 Over -6.5 Turf
09/30/24 MNF REG Lions @ 29-42 L 4.5 Fail -8.5 47 Over -24 Turf-Dome
09/22/24 Sun Late REG Dolphins 3-24 W -4 Cover 17 41.5 Under 14.5 Turf
09/15/24 Sun REG Patriots @ 23-20 OT W -3 Push 0 39.5 Over -3.5 Turf
09/08/24 Sun Late REG Broncos 20-26 W -6.5 Fail -0.5 43 Over -3 Turf
01/07/24 Sun Late REG Cardinals @ 21-20 W -2.5 Fail -1.5 47.5 Under 6.5 Grass-Roof
12/31/23 Sun Late REG Steelers 30-23 L -4 Fail -11 40.5 Over -12.5 Turf
12/24/23 Sun REG Titans @ 20-17 W -3 Push 0 42 Under 5 Grass
12/18/23 MNF REG Eagles 17-20 W 4 Cover 7 46.5 Under 9.5 Turf
12/10/23 Sun Late REG 49ers @ 16-28 L 14.5 Cover 2.5 44.5 Under 0.5 Grass
11/30/23 TNF REG Cowboys @ 35-41 L 9.5 Cover 3.5 47.5 Over -28.5 Turf-Roof
11/23/23 TNF REG 49ers 31-13 L 7 Fail -11 43.5 Over -0.5 Turf
11/19/23 Sun Late REG Rams @ 16-17 L 2 Cover 1 47 Under 14 Turf-Dome
11/12/23 Sun Late REG Commanders 26-29 W -6 Fail -3 43.5 Over -11.5 Turf
11/05/23 Sun REG Ravens @ 3-37 L 6 Fail -28 44 Under 4 Grass
10/29/23 Sun Late REG Browns 20-24 W -4 Push 0 38 Over -6 Turf
10/22/23 Sun Late REG Cardinals 10-20 W -10 Push 0 43.5 Under 13.5 Turf
10/15/23 Sun REG Bengals @ 13-17 L 3 Fail -1 46 Under 16 Turf
10/02/23 MNF REG Giants @ 24-3 W -1.5 Cover 19.5 47.5 Under 20.5 Turf
09/24/23 Sun Late REG Panthers 27-37 W -4 Cover 6 43.5 Over -20.5 Turf
09/17/23 Sun REG Lions @ 37-31 OT W 4.5 Cover 10.5 47.5 Over -20.5 Turf-Dome
09/10/23 Sun Late REG Rams 30-13 L -3.5 Fail -20.5 44.5 Under 1.5 Turf
01/14/23 Sat Late WC 49ers @ 23-41 L 9.5 Fail -8.5 42 Over -22 Grass
01/08/23 Sun Late REG Rams 16-19 OT W -4.5 Fail -1.5 42.5 Under 7.5 Turf
01/01/23 Sun Late REG Jets 6-23 W 1 Cover 18 43 Under 14 Turf
12/24/22 Sat REG Chiefs @ 10-24 L 10 Fail -4 51 Under 17 Grass
12/15/22 TNF REG 49ers 21-13 L 3.5 Fail -4.5 43.5 Under 9.5 Turf
12/11/22 Sun Late REG Panthers 30-24 L -3.5 Fail -9.5 44.5 Over -9.5 Turf
12/04/22 Sun Late REG Rams @ 27-23 W -6.5 Fail -2.5 41 Over -9 Turf-Dome
11/27/22 Sun Late REG Raiders 40-34 OT L -4 Fail -10 48 Over -26 Turf
11/13/22 Sun INTL Buccaneers @ 16-21 L 2.5 Fail -2.5 45 Under 8 Grass
11/06/22 Sun Late REG Cardinals @ 31-21 W 1.5 Cover 11.5 49 Over -3 Grass-Roof
10/30/22 Sun Late REG Giants 13-27 W -3 Cover 11 44.5 Under 4.5 Turf
10/23/22 Sun Late REG Chargers @ 37-23 W 4.5 Cover 18.5 51 Over -9 Turf-Dome
10/16/22 Sun Late REG Cardinals 9-19 W 2.5 Cover 12.5 50.5 Under 22.5 Turf
10/09/22 Sun REG Saints @ 32-39 L 5 Fail -2 45 Over -26 Turf-Dome
10/02/22 Sun REG Lions @ 48-45 W 3.5 Cover 6.5 48.5 Over -44.5 Turf-Dome
09/25/22 Sun Late REG Falcons 27-23 L -1 Fail -5 43.5 Over -6.5 Turf
09/18/22 Sun Late REG 49ers @ 7-27 L 8 Fail -12 39.5 Under 5.5 Grass
09/12/22 MNF REG Broncos 16-17 W 6.5 Cover 7.5 43.5 Under 10.5 Turf
01/09/22 Sun Late REG Cardinals @ 38-30 W 5.5 Cover 13.5 48.5 Over -19.5 Grass-Roof
01/02/22 Sun Late REG Lions 29-51 W -9 Cover 13 41 Over -39 Turf
12/26/21 Sun Late REG Bears 25-24 L -7 Fail -8 41.5 Over -7.5 Turf
12/21/21 Tue Night REG Rams @ 10-20 L 7 Fail -3 46.5 Under 16.5 Turf-Dome
12/12/21 Sun REG Texans @ 33-13 W -9.5 Cover 10.5 41 Over -5 Turf-Roof
12/05/21 Sun Late REG 49ers 23-30 W 3 Cover 10 45 Over -8 Turf
11/29/21 MNF REG Commanders @ 14-17 L Even Fail -3 47 Under 16 Grass
11/21/21 Sun Late REG Cardinals 23-13 L -4.5 Fail -14.5 45.5 Under 9.5 Turf
11/14/21 Sun Late REG Packers @ 0-17 L 3 Fail -14 49 Under 32 Grass
10/31/21 Sun Late REG Jaguars 7-31 W -4 Cover 20 44.5 Under 6.5 Turf
10/25/21 MNF REG Saints 13-10 L 4 Cover 1 42 Under 19 Turf
10/17/21 SNF REG Steelers @ 20-23 OT L 5.5 Cover 2.5 43 Push 0 Grass
10/07/21 TNF REG Rams 26-17 L 2.5 Fail -6.5 53.5 Under 10.5 Turf
10/03/21 Sun Late REG 49ers @ 28-21 W 2.5 Cover 9.5 52 Under 3 Grass
09/26/21 Sun Late REG Vikings @ 17-30 L -2 Fail -15 54 Under 7 Turf-Dome
09/19/21 Sun Late REG Titans 33-30 OT L -6 Fail -9 53.5 Over -9.5 Turf
09/12/21 Sun REG Colts @ 28-16 W -3 Cover 9 49 Under 5 Turf-Roof
01/09/21 Sat Late WC Rams 30-20 L -3 Fail -13 42 Over -8 Turf
01/03/21 Sun Late REG 49ers @ 26-23 W -7 Fail -4 45 Over -4 Turf-Roof
12/27/20 Sun Late REG Rams 9-20 W -1.5 Cover 9.5 47.5 Under 18.5 Turf
12/20/20 Sun REG Commanders @ 20-15 W -6 Fail -1 44.5 Under 9.5 Grass
12/13/20 Sun Late REG Jets 3-40 W -16.5 Cover 20.5 48.5 Under 5.5 Turf
12/06/20 Sun Late REG Giants 17-12 L -11 Fail -16 48 Under 19 Turf
11/30/20 MNF REG Eagles @ 23-17 W -6.5 Fail -0.5 48.5 Under 8.5 Grass
11/19/20 TNF REG Cardinals 21-28 W -3 Cover 4 57 Under 8 Turf
11/15/20 Sun Late REG Rams @ 16-23 L 2.5 Fail -4.5 55 Under 16 Turf-Dome
11/08/20 Sun REG Bills @ 34-44 L -3 Fail -13 55 Over -23 Turf
11/01/20 Sun Late REG 49ers 27-37 W -1.5 Cover 8.5 54 Over -10 Turf
10/25/20 SNF REG Cardinals @ 34-37 OT L -3.5 Fail -6.5 54.5 Over -16.5 Grass-Roof
10/11/20 SNF REG Vikings 26-27 W -6.5 Fail -5.5 54.5 Under 1.5 Turf
10/04/20 Sun REG Dolphins @ 31-23 W -4.5 Cover 3.5 55 Under 1 Grass
09/27/20 Sun Late REG Cowboys 31-38 W -5.5 Cover 1.5 57 Over -12 Turf
09/20/20 SNF REG Patriots 30-35 W -4 Cover 1 45 Over -20 Turf
09/13/20 Sun REG Falcons @ 38-25 W -1 Cover 12 49 Over -14 Turf-Roof
01/12/20 Sun Late DIV Packers @ 23-28 L 4.5 Fail -0.5 45.5 Over -5.5 Grass
01/05/20 Sun Late WC Eagles @ 17-9 W Even Cover 8 44.5 Under 18.5 Grass
12/29/19 SNF REG 49ers 26-21 L 3.5 Fail -1.5 47 Push 0 Turf
12/22/19 Sun Late REG Cardinals 27-13 L -8 Fail -22 51 Under 11 Turf
12/15/19 Sun REG Panthers @ 30-24 W -6 Push 0 48.5 Over -5.5 Grass
12/08/19 SNF REG Rams @ 12-28 L 1 Fail -15 47.5 Under 7.5 Grass
12/02/19 MNF REG Vikings 30-37 W -2.5 Cover 4.5 49.5 Over -17.5 Turf
11/24/19 Sun REG Eagles @ 17-9 W -2 Cover 6 45.5 Under 19.5 Grass
11/11/19 MNF REG 49ers @ 27-24 OT W 6 Cover 9 47 Over -4 Grass
11/03/19 Sun Late REG Buccaneers 34-40 OT W -4 Cover 2 51 Over -23 Turf
10/27/19 Sun REG Falcons @ 27-20 W -7.5 Fail -0.5 49.5 Under 2.5 Turf-Dome
10/20/19 Sun Late REG Ravens 30-16 L -3 Fail -17 49 Under 3 Turf
10/13/19 Sun REG Browns @ 32-28 W Even Cover 4 45.5 Over -14.5 Grass
10/03/19 TNF REG Rams 29-30 W -1.5 Fail -0.5 49 Over -10 Turf
09/29/19 Sun Late REG Cardinals @ 27-10 W -5.5 Cover 11.5 48 Under 11 Grass-Roof
09/22/19 Sun Late REG Saints 33-27 L -4.5 Fail -10.5 44.5 Over -15.5 Turf
09/15/19 Sun REG Steelers @ 28-26 W 4 Cover 6 47 Over -7 Grass
09/08/19 Sun Late REG Bengals 20-21 W -9 Fail -8 44.5 Under 3.5 Turf
01/05/19 Sat Night WC Cowboys @ 22-24 L 2.5 Cover 0.5 43.5 Over -2.5 Turf-Roof
12/30/18 Sun Late REG Cardinals 24-27 W -15.5 Fail -12.5 39.5 Over -11.5 Turf
12/23/18 SNF REG Chiefs 31-38 W 1 Cover 8 54.5 Over -14.5 Turf
12/16/18 Sun Late REG 49ers @ 23-26 OT L -3.5 Fail -6.5 44.5 Over -4.5 Grass
12/10/18 MNF REG Vikings 7-21 W -3 Cover 11 46 Under 18 Turf
12/02/18 Sun Late REG 49ers 16-43 W -10 Cover 17 45 Over -14 Turf
11/25/18 Sun REG Panthers @ 30-27 W 3 Cover 6 46 Over -11 Grass
11/15/18 TNF REG Packers 24-27 W -2.5 Cover 0.5 49 Over -2 Turf
11/11/18 Sun Late REG Rams @ 31-36 L 9.5 Cover 4.5 50.5 Over -16.5 Grass
11/04/18 Sun Late REG Chargers 25-17 L Even Fail -8 48.5 Under 6.5 Turf
10/28/18 Sun REG Lions @ 28-14 W 3 Cover 17 48 Under 6 Turf-Dome
10/14/18 Sun INTL Raiders @ 27-3 W -3 Cover 21 48.5 Under 18.5 Grass
10/07/18 Sun Late REG Rams 33-31 L 7.5 Cover 5.5 50.5 Over -13.5 Turf
09/30/18 Sun Late REG Cardinals @ 20-17 W -3.5 Fail -0.5 40 Under 3 Grass-Roof
09/23/18 Sun Late REG Cowboys 13-24 W -1 Cover 10 40 Under 3 Turf
09/17/18 MNF REG Bears @ 17-24 L 3.5 Fail -3.5 45.5 Under 4.5 Grass
09/09/18 Sun Late REG Broncos @ 24-27 L 3 Push 0 42.5 Over -8.5 Grass
12/31/17 Sun Late REG Cardinals 26-24 L -8 Fail -10 38 Over -12 Turf
12/24/17 Sun Late REG Cowboys @ 21-12 W 3.5 Cover 12.5 47 Under 14 Turf-Roof
12/17/17 Sun Late REG Rams 42-7 L -1 Fail -36 47.5 Over -1.5 Turf
12/10/17 Sun Late REG Jaguars @ 24-30 L 2.5 Fail -3.5 41 Over -13 Grass
12/03/17 SNF REG Eagles 10-24 W 3.5 Cover 17.5 46.5 Under 12.5 Turf
11/26/17 Sun Late REG 49ers @ 24-13 W -6.5 Cover 4.5 45 Under 8 Grass
11/20/17 MNF REG Falcons 34-31 L -1 Fail -4 46 Over -19 Turf
11/09/17 TNF REG Cardinals @ 22-16 W -5.5 Cover 0.5 41.5 Under 3.5 Grass-Roof
11/05/17 Sun Late REG Commanders 17-14 L -8 Fail -11 44.5 Under 13.5 Turf
10/29/17 Sun Late REG Texans 38-41 W -6 Fail -3 45.5 Over -33.5 Turf
10/22/17 Sun Late REG Giants @ 24-7 W -3.5 Cover 13.5 39.5 Under 8.5 Turf
10/08/17 Sun Late REG Rams @ 16-10 W 2.5 Cover 8.5 47 Under 21 Grass
10/01/17 SNF REG Colts 18-46 W -12.5 Cover 15.5 41.5 Over -22.5 Turf
09/24/17 Sun Late REG Titans @ 27-33 L 2 Fail -4 42 Over -18 Grass
09/17/17 Sun Late REG 49ers 9-12 W -13.5 Fail -10.5 41 Under 20 Turf
09/10/17 Sun Late REG Packers @ 9-17 L 3 Fail -5 51 Under 25 Turf
01/14/17 Sat Late DIV Falcons @ 20-36 L 5 Fail -11 52 Over -4 Turf-Dome
01/07/17 Sat Night WC Lions 6-26 W -8 Cover 12 44 Under 12 Turf
01/01/17 Sun Late REG 49ers @ 25-23 W -11 Fail -9 43.5 Over -4.5 Grass
12/24/16 Sat Late REG Cardinals 34-31 L -8 Fail -11 44 Over -21 Turf
12/15/16 TNF REG Rams 3-24 W -15 Cover 6 38.5 Under 11.5 Turf
12/11/16 Sun Late REG Packers @ 10-38 L -3 Fail -31 46.5 Over -1.5 Grass
12/04/16 SNF REG Panthers 7-40 W -7.5 Cover 25.5 43.5 Over -3.5 Turf
11/27/16 Sun Late REG Buccaneers @ 5-14 L -5 Fail -14 46 Under 27 Grass
11/20/16 Sun Late REG Eagles 15-26 W -6.5 Cover 4.5 43 Under 2 Turf
11/13/16 SNF REG Patriots @ 31-24 W 7.5 Cover 14.5 49.5 Over -5.5 Turf
11/07/16 MNF REG Bills 25-31 W -7 Fail -1 44 Over -12 Turf
10/30/16 Sun REG Saints @ 20-25 L -1.5 Fail -6.5 50 Under 5 Turf-Dome
10/23/16 SNF REG Cardinals @ 6-6 OT T 1.5 Cover 1.5 43 Under 31 Grass-Roof
10/16/16 Sun Late REG Falcons 24-26 W -6.5 Fail -4.5 45.5 Over -4.5 Turf
10/02/16 Sun REG Jets @ 27-17 W -1 Cover 9 40 Over -4 Turf
09/25/16 Sun Late REG 49ers 18-37 W -10 Cover 9 42 Over -13 Turf
09/18/16 Sun Late REG Rams @ 3-9 L -5.5 Fail -11.5 38 Under 26 Grass
09/11/16 Sun Late REG Dolphins 10-12 W -10.5 Fail -8.5 44 Under 22 Turf
01/17/16 Sun DIV Panthers @ 24-31 L 2.5 Fail -4.5 44 Over -11 Grass
01/10/16 Sun WC Vikings @ 10-9 W -4.5 Fail -3.5 40 Under 21 Turf
01/03/16 Sun Late REG Cardinals @ 36-6 W 6 Cover 36 47 Under 5 Grass-Roof
12/27/15 Sun Late REG Rams 23-17 L -11 Fail -17 42 Under 2 Turf
12/20/15 Sun Late REG Browns 13-30 W -14.5 Cover 2.5 43 Push 0 Turf
12/13/15 Sun REG Ravens @ 35-6 W -10.5 Cover 18.5 41 Push 0 Turf
12/06/15 Sun REG Vikings @ 38-7 W -2.5 Cover 28.5 42 Over -3 Turf
11/29/15 Sun Late REG Steelers 30-39 W -3 Cover 6 46.5 Over -22.5 Turf
11/22/15 Sun Late REG 49ers 13-29 W -14 Cover 2 40 Over -2 Turf
11/15/15 SNF REG Cardinals 39-32 L -3 Fail -10 43.5 Over -27.5 Turf
11/01/15 Sun Late REG Cowboys @ 13-12 W -5 Fail -4 41.5 Under 16.5 Turf-Roof
10/22/15 TNF REG 49ers @ 20-3 W -6.5 Cover 10.5 42 Under 19 Grass
10/18/15 Sun Late REG Panthers 27-23 L -7 Fail -11 41 Over -9 Turf
10/11/15 Sun REG Bengals @ 24-27 OT L 3 Push 0 44.5 Over -6.5 Turf
10/05/15 MNF REG Lions 10-13 W -10 Fail -7 43 Under 20 Turf
09/27/15 Sun Late REG Bears 0-26 W -16 Cover 10 43.5 Under 17.5 Turf
09/20/15 SNF REG Packers @ 17-27 L 3 Fail -7 49.5 Under 5.5 Grass
09/13/15 Sun REG Rams @ 31-34 OT L -3.5 Fail -6.5 41 Over -24 Turf-Dome
02/01/15 Sun Late SB Patriots 28-24 L Even Fail -4 47.5 Over -4.5 Grass-Roof
01/18/15 Sun Late CONF Packers 22-28 OT W -8 Fail -2 46 Over -4 Turf
01/10/15 Sat Night DIV Panthers 17-31 W -13.5 Cover 0.5 40 Over -8 Turf
12/28/14 Sun Late REG Rams 6-20 W -11.5 Cover 2.5 41.5 Under 15.5 Turf
12/21/14 SNF REG Cardinals @ 35-6 W -9.5 Cover 19.5 36.5 Over -4.5 Grass-Roof
12/14/14 Sun Late REG 49ers 7-17 W -9.5 Cover 0.5 38.5 Under 14.5 Turf
12/07/14 Sun Late REG Eagles @ 24-14 W Even Cover 10 48.5 Under 10.5 Grass
11/27/14 TNF REG 49ers @ 19-3 W 1 Cover 17 40 Under 18 Grass
11/23/14 Sun Late REG Cardinals 3-19 W -7.5 Cover 8.5 41.5 Under 19.5 Turf
11/16/14 Sun REG Chiefs @ 20-24 L 1 Fail -3 43.5 Over -0.5 Grass
11/09/14 Sun Late REG Giants 17-38 W -9.5 Cover 11.5 45 Over -10 Turf
11/02/14 Sun Late REG Raiders 24-30 W -13.5 Fail -7.5 43 Over -11 Turf
10/26/14 Sun REG Panthers @ 13-9 W -6 Fail -2 45 Under 23 Grass
10/19/14 Sun REG Rams @ 26-28 L -6.5 Fail -8.5 44 Over -10 Turf-Dome
10/12/14 Sun Late REG Cowboys 30-23 L -9.5 Fail -16.5 47 Over -6 Turf
10/06/14 MNF REG Commanders @ 27-17 W -7 Cover 3 46 Under 2 Grass
09/21/14 Sun Late REG Broncos 20-26 OT W -4.5 Cover 1.5 48 Under 2 Turf
09/14/14 Sun Late REG Chargers @ 21-30 L -5 Fail -14 45 Over -6 Grass
09/04/14 TNF REG Packers 16-36 W -5 Cover 15 47 Over -5 Turf
02/02/14 Sun Late SB Broncos @ 43-8 W 2.5 Cover 37.5 47.5 Over -3.5 Turf
01/19/14 Sun Late CONF 49ers 17-23 W -3.5 Cover 2.5 40.5 Under 0.5 Turf
01/11/14 Sat Late DIV Saints 15-23 W -8 Push 0 44.5 Under 6.5 Turf
12/29/13 Sun Late REG Rams 9-27 W -12 Cover 6 41 Under 5 Turf
12/22/13 Sun Late REG Cardinals 17-10 L -9 Fail -16 43 Under 16 Turf
12/15/13 Sun REG Giants @ 23-0 W -9 Cover 14 43 Under 20 Turf
12/08/13 Sun Late REG 49ers @ 17-19 L 2.5 Cover 0.5 41.5 Under 5.5 Grass
12/02/13 MNF REG Saints 7-34 W -6.5 Cover 20.5 48 Under 7 Turf
11/17/13 Sun Late REG Vikings 20-41 W -13 Cover 8 46 Over -15 Turf
11/10/13 Sun REG Falcons @ 33-10 W -4 Cover 19 46.5 Under 3.5 Turf-Dome
11/03/13 Sun Late REG Buccaneers 24-27 OT W -15 Fail -12 40 Over -11 Turf
10/28/13 MNF REG Rams @ 14-9 W -12.5 Fail -7.5 43 Under 20 Turf-Dome
10/17/13 TNF REG Cardinals @ 34-22 W -5.5 Cover 6.5 41 Over -15 Grass-Roof
10/13/13 Sun Late REG Titans 13-20 W -12.5 Fail -5.5 42 Under 9 Turf
10/06/13 Sun REG Colts @ 28-34 L -3 Fail -9 43.5 Over -18.5 Turf-Roof
09/29/13 Sun REG Texans @ 23-20 OT W -1.5 Cover 1.5 41.5 Over -1.5 Grass-Roof
09/22/13 Sun Late REG Jaguars 17-45 W -19.5 Cover 8.5 39.5 Over -22.5 Turf
09/15/13 SNF REG 49ers 3-29 W -3 Cover 23 44.5 Under 12.5 Turf
09/08/13 Sun REG Panthers @ 12-7 W -3 Cover 2 44.5 Under 25.5 Grass
01/13/13 Sun DIV Falcons @ 28-30 L 3 Cover 1 46.5 Over -11.5 Turf-Dome
01/06/13 Sun Late WC Commanders @ 24-14 W -3 Cover 7 44.5 Under 6.5 Grass
12/30/12 Sun Late REG Rams 13-20 W -11 Fail -4 42 Under 9 Turf
12/23/12 SNF REG 49ers 13-42 W -2.5 Cover 26.5 40.5 Over -14.5 Turf
12/16/12 Sun Late REG Bills @ 50-17 W -4.5 Cover 28.5 44 Over -23 Turf
12/09/12 Sun Late REG Cardinals 0-58 W -10.5 Cover 47.5 36 Over -22 Turf
12/02/12 Sun REG Bears @ 23-17 OT W 3 Cover 9 37 Over -3 Grass
11/25/12 Sun REG Dolphins @ 21-24 L -3 Fail -6 37.5 Over -7.5 Grass
11/11/12 Sun Late REG Jets 7-28 W -5.5 Cover 15.5 38.5 Under 3.5 Turf
11/04/12 Sun Late REG Vikings 20-30 W -4.5 Cover 5.5 38.5 Over -11.5 Turf
10/28/12 Sun REG Lions @ 24-28 L 2.5 Fail -1.5 43 Over -9 Turf-Dome
10/18/12 TNF REG 49ers @ 6-13 L 8 Cover 1 37.5 Under 18.5 Grass
10/14/12 Sun Late REG Patriots 23-24 W 4 Cover 5 42.5 Over -4.5 Turf
